Upgrade 2023 – Ergebnisse
Upgrade 2023
229 Einreichungen – 161 Übungsfirmen haben das Upgrade erreicht. Wir gratulieren!!
Jede Übungsfirma, die eingereicht hat, hat Punkte bekommen. Es waren 15 Punkte zu erreichen – mit 15 bzw. 14 Punkten hat man das Upgrade bestanden. Alle Ergebnisse (auch die der 68 Übungsfirmen, die das Upgrade nicht erreicht haben) werden an die Jury des QualitätsAudits weitergeleitet. Alle Übungsfirmen, die das Upgrade nicht erreicht haben, haben ein Mail mit ihrer Punkteanzahl und einem Feedback erhalten. Selbstverständlich können alle Übungsfirmen (auch die das Upgrade nicht erreicht haben) am QualitätsAudit teilnehmen.
Als zusätzliche Rückmeldung für das Upgrade 2023: FAQ Upgrade 2023 – ACT
Die Urkunden werden im Februar an die Schulen versendet.
3 | BESKO GmbH & Co KG |
8 | ELEQU – Electric equipment GmbH |
48 | baumoritz HandelsGmbH |
52 | VBS-Schokogarten GmbH |
59 | Business Line GmbH – Büromöbel |
63 | CHEERIO GASTRO Getränkehandel GmbH |
69 | ComTop GmbH |
74 | Future Design GmbH |
77 | E-Mobile GmbH |
88 | FKK – Film, Kamera und Kommunikation GmbH |
111 | Our Müsli GmbH |
112 | BIKE & FUN GmbH |
113 | Paperclip International GmbH |
114 | KADA CROCKERY GmbH |
122 | Schoko Tulln GmbH |
130 | Logotrans Salzburg GmbH |
131 | Irmis Bikes GmbH |
132 | BAUPARTNER GmbH |
137 | Green Island GmbH |
138 | Dessous & Babymoden GmbH |
140 | To Present Werbegeschenke mit Ideen GmbH |
142 | OFFICE Handels GmbH |
169 | TOOZERS BAUOASE GmbH |
177 | SWOP GmbH |
196 | Phones 4 U Telekom GmbH |
223 | WOHNSTUDIO GmbH |
243 | INDOOR DESIGN Büroorganisation GmbH |
246 | TOOLINO Warenhandels GmbH |
256 | Chief Fashion GmbH |
258 | INTERLEASING GMBH |
281 | Salzburg Licht GmbH |
298 | A.A. Amadeus Fashion Agency GmbH |
301 | Massage-To-Go GmbH |
304 | F³ – Fit for Future e.U. |
322 | Knödelfamily GmbH |
323 | WAS – Weinviertler AgrarShop GmbH |
336 | Trainee Consulting GmbH Steuer- und Unternehmensberatung |
350 | Hietzing Data Systems (HDS) GmbH |
369 | RoFilm Multimedia-ÜFa GmbH |
400 | A & M Süßwarenhandel GmbH |
415 | ERGONOMICA sit & walk Handel GmbH |
422 | BHV PR-Advertising Werbe- und Marktforschung GmbH |
425 | Global Office GmbH |
432 | BHV EUROSOFT Softwarehaus GmbH |
448 | A.C.C. Amadeus Cleanser Company Handels GmbH |
452 | Tele-Team Kommunikationstechnik GmbH |
457 | TurnIT e.U. |
460 | SOUL & BODY Handels GmbH |
461 | ATTACK Modehandels GmbH |
463 | Aquafun Handels GmbH |
475 | FBS sport Sportartikelhandels GmbH |
516 | DressExpress GmbH |
522 | LISALU Buchhandel GmbH |
550 | TATE TALKING TECHNICS Handels GmbH |
552 | V.I.P. – Vienna International Print Druckerei GmbH |
565 | Promofactory OG |
574 | Cama-Lino Daunenhandels GmbH |
577 | CHEERIO SPIRIT GmbH |
578 | CHEERIO ENERGY Getränkehandel GmbH |
579 | CHEERIO CHAMPAGNE GmbH |
586 | F.S.K. Fliesen – Sanitär – Kachelöfen GmbH |
604 | ROYAL GLAS GmbH |
607 | FARB EXPERTS Handels-GmbH |
609 | Pigeons Magique GmbH |
615 | Media Source Handels GmbH |
624 | BELLISSIMA Handels GmbH |
634 | Gscheid Fit GmbH |
649 | Karl Koffner – Lederwaren e.U. |
657 | TIC Tirol Transport- und Informationscenter GmbH |
663 | Johnnies Pfotenwelt GmbH |
678 | Bee VBS Augarten GmbH |
694 | TFC The Fair Company GmbH |
697 | Katz & Co Handel mit Tiernahrung e.U. |
702 | Microsued-Verwaltung Handel GmbH |
714 | AUDI (Austrian Dairy Industry) Milchverarbeitung GmbH |
720 | Fashion by Inspiration – Internationale Mode GmbH |
724 | Timewatch Uhrenhandel GmbH |
730 | Bücherinsel West GmbH |
758 | COMPUTER EXPERTS GmbH |
790 | Global Express GmbH |
810 | Montfort Export Import GmbH |
819 | Effensiv GmbH |
830 | Erlebnismanufaktur GmbH |
833 | TreeNet Social Media Consulting GmbH |
843 | APPLEWOODS Handels GmbH |
846 | Innocation GmbH |
855 | Hochstapler GmbH – Übungsfirma der HAK Amstetten |
867 | TAM TAM Handels GmbH |
868 | PATICOM Computer- & Büromaterialhandel GmbH |
908 | OneLine GmbH |
913 | Sendus Versandgroßhandel GmbH |
921 | CHEERIO VINO Getränkehandel GmbH |
936 | TOTAL REGAL Handels GmbH |
1012 | Brantner Waste Management GmbH |
1039 | DECO KREATIV Handels GmbH |
1049 | De&Co GmbH |
1127 | MODETEMPEL Handels GmbH |
1157 | stuff4staff GmbH |
1166 | DESIGN DEALER Handels GmbH |
1174 | SPEED & STYLE Handels GmbH |
1177 | Riegler – Business & more 4 you KG |
1193 | Perfect Control EDV-GmbH |
1245 | BREAD & BREAKFAST Bäckerei Gmbh |
1283 | GLOBAL VOICE Telekommunikations GmbH |
1292 | ODV – Office Design Vienna GmbH |
1293 | HEFTTIGER Schreibwarenhandels Gmbh |
1294 | Professional Sports Food GmbH |
1357 | SXS – Beratungs GmbH |
1408 | Vinobel Weinhandel GmbH |
1445 | CBS Customized Business Solutions GmbH – Softwarelösungen |
1450 | Fit Beautiful Interesting Handels GmbH |
1453 | Blei & Stift Büroprofi GmbH |
1456 | Office.Net GmbH |
1473 | Perfect Advertisement Produktions- und Handels GmbH |
1477 | Juice Me Getränkehandel GmbH |
1485 | Two Stars Autohandels GmbH |
1497 | @netbookstore Handels GmbH |
1501 | BluEmen Kunstblumenhandel GmbH |
1510 | MasterMind IT-Solutions GmbH |
1534 | FAST PRECISION OG |
1535 | eXpand International Consultancy GmbH |
1546 | ProMedia Handels-GmbH |
1573 | UpDate Handels GmbH |
1613 | Swedish Trend Möbelhandels GmbH |
1682 | Max Power Energieversorgungs GmbH |
1737 | Wellness for Life GmbH |
1776 | Leasing4U GmbH |
1783 | Taste Getränkehandels GmbH |
1785 | iVision IT-Dienstleistungen und Handels GmbH |
1810 | My Way – It’s your Way Telekommunikations GmbH |
1908 | Fun 4 Fans Fanartikel GmbH |
1909 | One World One Wish Fair Trade GmbH |
1925 | StyleIT GmbH |
1932 | Esperantos Handels GmbH |
1948 | Büro & Co GmbH |
1951 | Unlimited Sports GmbH |
1966 | FATAGO – Fair Tastes Good Warenhandels GmbH |
2041 | CHOCOHOLIC Süßwarenhandel GmbH |
2054 | PräXpert Präsentationstechnik Handel GmbH |
2126 | FC haszwei Salzburg |
2156 | Office Supplies GmbH |
2194 | AMS – Austrian Mercedes Star GmbH |
2197 | Body and care GmbH |
2254 | Befair Handel GmbH |
2332 | Shopping Point GmbH |
2369 | Schoko-Laden GmbH |
2453 | Weizer Wirtschaftstreuhand GmbH |
2463 | Electronic Lines GmbH |
2533 | Sportlive-Austria GmbH |
2555 | Viva lo Sport GmbH |
2605 | CHEERIO CHOC Süßwarenhandel GmbH |
2623 | GradeUp! e.U. |
2645 | Bio-Hofladen GmbH |
2659 | sunprotect GmbH |
2665 | Auhali GmbH |
2672 | HardworX GmbH |
2802 | Body Change KG |
2806 | Fair Office e.U. |
2811 | Specktakel GmbH |
2832 | environwaste GmbH |
2862 | LEGAL ANGELS GmbH |
________________________________________________________